Osobní a terénní vozy
Fendt Diamant 590 TF VIP+Klima Topstav
| Rok výroby: | 2007 |
|---|---|
| Palivo: | |
| Obsah (objem): | 1 ccm |
| STK/ME: | 01/2014 |
|---|---|
| Výkon: | 1 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 5 000 km |
Rok výroby: 2007 |
Cena: 399.999,- Kč |
Ford Galaxy 2,0 TDCI 7míst+Klima 130 PS
| Rok výroby: | 2007 |
|---|---|
| Palivo: | diesel |
| Obsah (objem): | 1997 ccm |
| STK/ME: | 01/2014 |
|---|---|
| Výkon: | 96 kW |
| Emisní třída: | Euro 4 |
|
Stav tachometru: 157 000 km |
Rok výroby: 2007 |
Cena: 249.999,- Kč |
Mercedes-Benz Třídy M ML 320 CDI 4MATIC Sport paket
| Rok výroby: | 2007 |
|---|---|
| Palivo: | diesel |
| Obsah (objem): | 2987 ccm |
| STK/ME: | 06/2013 |
|---|---|
| Výkon: | 165 kW |
| Emisní třída: | Euro 4 |
|
Stav tachometru: 104 000 km |
Rok výroby: 2007 |
Cena bez DPH 529.999,- Kč |
Škoda Fabia 1.4 16V Kombi+Klima TOPSTAV
| Rok výroby: | 2007 |
|---|---|
| Palivo: | benzín |
| Obsah (objem): | 1390 ccm |
| STK/ME: | 09/2013 |
|---|---|
| Výkon: | 59 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 56 500 km |
Rok výroby: 2007 |
Cena: 129.999,- Kč |
Škoda Fabia 1.2 12V Elegance Kombi
| Rok výroby: | 2009 |
|---|---|
| Palivo: | benzín |
| Obsah (objem): | 1198 ccm |
| STK/ME: | 01/2014 |
|---|---|
| Výkon: | 51 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 18 000 km |
Rok výroby: 2009 |
Cena: 169.999,- Kč |
Škoda Octavia 1,9 TDI II DSG + Navigace
| Rok výroby: | 2008 |
|---|---|
| Palivo: | diesel |
| Obsah (objem): | 1896 ccm |
| STK/ME: | 11/2013 |
|---|---|
| Výkon: | 77 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 235 000 km |
Rok výroby: 2008 |
Cena: 199.999,- Kč |
Škoda Octavia 1.6 LX
| Rok výroby: | 1997 |
|---|---|
| Palivo: | benzín |
| Obsah (objem): | 1598 ccm |
| STK/ME: | 01/2011 |
|---|---|
| Výkon: | 55 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 240 000 km |
Rok výroby: 1997 |
Cena: 24.999,- Kč |
Škoda Octavia 1,9 TDI II DSG + Navigace
| Rok výroby: | 2008 |
|---|---|
| Palivo: | diesel |
| Obsah (objem): | 1896 ccm |
| STK/ME: | 01/2014 |
|---|---|
| Výkon: | 77 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 250 000 km |
Rok výroby: 2008 |
Cena: 189.999,- Kč |
Škoda Octavia 1.9 TDI Combi Automat+Klima
| Rok výroby: | 2003 |
|---|---|
| Palivo: | diesel |
| Obsah (objem): | 1896 ccm |
| STK/ME: | 09/2013 |
|---|---|
| Výkon: | 66 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 185 000 km |
Rok výroby: 2003 |
Cena: 99.999,- Kč |
Toyota Land Cruiser 4,2 HDJ 100 4x4
| Rok výroby: | 2003 |
|---|---|
| Palivo: | diesel |
| Obsah (objem): | 4192 ccm |
| STK/ME: | 07/2012 |
|---|---|
| Výkon: | 150 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 161 000 km |
Rok výroby: 2003 |
Cena: 489.999,- Kč |
Volkswagen Multivan 2,5TDI Highline+Kuže 174PS
| Rok výroby: | 2008 |
|---|---|
| Palivo: | diesel |
| Obsah (objem): | 2461 ccm |
| STK/ME: | 04/2012 |
|---|---|
| Výkon: | 128 kW |
| Emisní třída: | Euro 4 |
|
Stav tachometru: 91 000 km |
Rok výroby: 2008 |
Cena bez DPH 649.999,- Kč |
Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI
| Rok výroby: | 2006 |
|---|---|
| Palivo: | diesel |
| Obsah (objem): | 2967 ccm |
| STK/ME: | 05/2012 |
|---|---|
| Výkon: | 165 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 136 000 km |
Rok výroby: 2006 |
Cena: 459.999,- Kč |
![Auto Gruber - Váš specialista na užitkové vozy [návrat na úvodní stránku] Auto Gruber - Váš specialista na užitkové vozy [návrat na úvodní stránku]](/web/_images/logo.png)






