Užitkové a nákladní vozy
Kleinz Pojízdna Prodejna Kleinz 1500
| Rok výroby: | 2006 |
|---|---|
| Palivo: | |
| Obsah (objem): | 0 ccm |
| STK/ME: | 08/2013 |
|---|---|
| Výkon: | 0 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 100 km |
Rok výroby: 2006 |
Cena: 209.999,- Kč |
Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI Valnik+Plachta+Klima
| Rok výroby: | 2009 |
|---|---|
| Palivo: | diesel |
| Obsah (objem): | 2148 ccm |
| STK/ME: | 05/2014 |
|---|---|
| Výkon: | 110 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 8 000 km |
Rok výroby: 2009 |
Cena bez DPH 399.999,- Kč |
JB PL Pro přepravu skutru vodního
| Rok výroby: | 2003 |
|---|---|
| Palivo: | |
| Obsah (objem): | 0 ccm |
| STK/ME: | 04/2016 |
|---|---|
| Výkon: | 0 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 10 000 km |
Rok výroby: 2003 |
Cena: 29.999,- Kč |
Niewiadow Občerstvení
| Rok výroby: | 2000 |
|---|---|
| Palivo: | |
| Obsah (objem): | 0 ccm |
| STK/ME: | |
|---|---|
| Výkon: | 0 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 20 000 km |
Rok výroby: 2000 |
Cena: 84.999,- Kč |
Nissan Cabstar 35,13D Prodejna Chladak
| Rok výroby: | 2010 |
|---|---|
| Palivo: | diesel |
| Obsah (objem): | 2488 ccm |
| STK/ME: | 06/2014 |
|---|---|
| Výkon: | 96 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 26 000 km |
Rok výroby: 2010 |
Cena bez DPH 549.999,- Kč |
Nissan Cabstar 35,13D Prodejna Chladak
| Rok výroby: | 2010 |
|---|---|
| Palivo: | diesel |
| Obsah (objem): | 2488 ccm |
| STK/ME: | 04/2014 |
|---|---|
| Výkon: | 96 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 37 000 km |
Rok výroby: 2010 |
Cena bez DPH 539.999,- Kč |
Iveco Daily 35C15 3,0HPI Maxi MODEL 2010
| Rok výroby: | 2009 |
|---|---|
| Palivo: | diesel |
| Obsah (objem): | 2998 ccm |
| STK/ME: | 05/2014 |
|---|---|
| Výkon: | 107 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 42 000 km |
Rok výroby: 2009 |
Cena bez DPH 379.999,- Kč |
Iveco Daily 35C15 3,0HPI Maxi MODEL 2010
| Rok výroby: | 2009 |
|---|---|
| Palivo: | diesel |
| Obsah (objem): | 2998 ccm |
| STK/ME: | 05/2014 |
|---|---|
| Výkon: | 107 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 49 000 km |
Rok výroby: 2009 |
Cena bez DPH 379.999,- Kč |
Renault Kangoo 1,5 DCI 5.míst
| Rok výroby: | 2010 |
|---|---|
| Palivo: | diesel |
| Obsah (objem): | 1461 ccm |
| STK/ME: | 03/2014 |
|---|---|
| Výkon: | 63 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 58 000 km |
Rok výroby: 2010 |
Cena: 214.999,- Kč |
Fiat Ducato 2,3 JTD Maxi L5H3+Klima 17cm3
| Rok výroby: | 2010 |
|---|---|
| Palivo: | diesel |
| Obsah (objem): | 2287 ccm |
| STK/ME: | 12/2014 |
|---|---|
| Výkon: | 88 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 59 000 km |
Rok výroby: 2010 |
Cena bez DPH 389.999,- Kč |
Ford Transit 350L 2,4 TDCI Maxi Jumbo+Klima
| Rok výroby: | 2010 |
|---|---|
| Palivo: | diesel |
| Obsah (objem): | 2402 ccm |
| STK/ME: | 05/2014 |
|---|---|
| Výkon: | 103 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 73 000 km |
Rok výroby: 2010 |
Cena bez DPH 359.999,- Kč |
Fiat Ducato 2,3 JTD Maxi L4H2+Klima Servis
| Rok výroby: | 2008 |
|---|---|
| Palivo: | diesel |
| Obsah (objem): | 2287 ccm |
| STK/ME: | 05/2014 |
|---|---|
| Výkon: | 88 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 79 000 km |
Rok výroby: 2008 |
Cena bez DPH 259.999,- Kč |
Nissan Cabstar 35.11/3 Prodejna-Chlaďák
| Rok výroby: | 2008 |
|---|---|
| Palivo: | diesel |
| Obsah (objem): | 2488 ccm |
| STK/ME: | 05/2014 |
|---|---|
| Výkon: | 81 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 87 000 km |
Rok výroby: 2008 |
Cena bez DPH 324.999,- Kč |
Iveco Daily 35S14 2,3HPI Maxi 17m3 Akce!!
| Rok výroby: | 2008 |
|---|---|
| Palivo: | diesel |
| Obsah (objem): | 2287 ccm |
| STK/ME: | 05/2014 |
|---|---|
| Výkon: | 100 kW |
| Emisní třída: | neuvedeno |
|
Stav tachometru: 90 000 km |
Rok výroby: 2008 |
Cena bez DPH 269.999,- Kč |
Volkswagen Multivan 2,5TDI Highline+Kuže 174PS
| Rok výroby: | 2008 |
|---|---|
| Palivo: | diesel |
| Obsah (objem): | 2461 ccm |
| STK/ME: | 05/2014 |
|---|---|
| Výkon: | 128 kW |
| Emisní třída: | Euro 4 |
|
Stav tachometru: 91 000 km |
Rok výroby: 2008 |
Cena bez DPH 599.999,- Kč |
![Auto Gruber - Váš specialista na užitkové vozy [návrat na úvodní stránku] Auto Gruber - Váš specialista na užitkové vozy [návrat na úvodní stránku]](/web/_images/logo.png)






